Add runtimes and 25-step Qwen tests

This commit is contained in:
Morpheus
2026-09-23 10:39:44 +00:00
parent 99adf1070b
commit 0fbac19b8d
5 changed files with 150 additions and 126 deletions
+20 -20
View File
@@ -25,26 +25,26 @@ The included seed and prompt are a controlled baseline example. For reuse, repla
All rows are intentionally **Untested**. Keep the prompt, seed, and resolution from [`../variables.json`](../variables.json) fixed. Flux2Scheduler does not expose a selectable scheduler, so that value remains fixed.
| ID | CFG | Steps | Sampler | Scheduler | Tested? | Current Best |
|---|---:|---:|---|---|---|---|
| F-T2I-01 | 1.3 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-02 | 1.0 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-03 | 1.1 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-04 | 1.2 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-05 | 1.3 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-06 | 1.4 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-07 | 1.5 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-08 | 1.3 | 6 | euler | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-09 | 1.3 | 6 | euler_ancestral | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-10 | 1.3 | 6 | euler_ancestral_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-11 | 1.3 | 6 | res_multistep | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-12 | 1.3 | 6 | res_multistep_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-13 | 1.3 | 4 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-14 | 1.3 | 5 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-15 | 1.3 | 7 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-16 | 1.3 | 8 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-17 | 1.3 | 4 | euler_ancestral | Flux2Scheduler | No | No |
| F-T2I-18 | 1.3 | 4 | res_multistep | Flux2Scheduler | No | No |
| ID | CFG | Steps | Sampler | Scheduler | Runtime (s) | Tested? | Current Best |
|---|---:|---:|---|---|---:|---|---|
| F-T2I-01 | 1.3 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-02 | 1.0 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-03 | 1.1 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-04 | 1.2 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-05 | 1.3 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-06 | 1.4 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-07 | 1.5 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-08 | 1.3 | 6 | euler | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-09 | 1.3 | 6 | euler_ancestral | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-10 | 1.3 | 6 | euler_ancestral_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-11 | 1.3 | 6 | res_multistep | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-12 | 1.3 | 6 | res_multistep_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-13 | 1.3 | 4 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-14 | 1.3 | 5 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-15 | 1.3 | 7 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-16 | 1.3 | 8 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-17 | 1.3 | 4 | euler_ancestral | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-18 | 1.3 | 4 | res_multistep | Flux2Scheduler | — | No | No |
## Optional second pass
+55 -31
View File
@@ -22,37 +22,61 @@ For reuse, replace the positive and negative prompts, seed, and output dimension
All rows are intentionally **Untested**. Keep the prompt, seed, and resolution from [`../variables.json`](../variables.json) fixed.
| ID | CFG | Steps | Sampler | Scheduler | Tested? | Current Best |
|---|---:|---:|---|---|---|---|
| Q-T2I-01 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | simple | Yes | Yes |
| Q-T2I-02 | 1.0 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-03 | 1.1 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-04 | 1.2 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-05 | 1.3 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-06 | 1.4 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-07 | 1.5 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-08 | 1.6 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-09 | 1.8 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-10 | 2.0 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-11 | 2.2 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-12 | 2.4 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-13 | 2.5 | 12 | euler | simple | No | No |
| Q-T2I-14 | 2.5 | 12 | euler_ancestral | simple | No | No |
| Q-T2I-15 | 2.5 | 12 | euler_ancestral_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-16 | 2.5 | 12 | res_multistep | simple | No | No |
| Q-T2I-17 | 2.5 | 12 | res_multistep_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-18 | 2.5 | 12 | res_multistep_ancestral | simple | No | No |
| Q-T2I-19 | 2.5 | 12 | res_multistep_ancestral_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-20 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | beta | No | No |
| Q-T2I-21 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | sgm_uniform | No | No |
| Q-T2I-22 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | karras | No | No |
| Q-T2I-23 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | exponential | No | No |
| Q-T2I-24 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | normal | No | No |
| Q-T2I-25 | 2.5 | 20 | euler_cfg_pp | beta | No | No |
| Q-T2I-26 | 2.5 | 30 | euler_cfg_pp | beta | No | No |
| Q-T2I-27 | 2.5 | 40 | euler_cfg_pp | beta | No | No |
| Q-T2I-28 | 2.5 | 20 | euler_ancestral | beta | No | No |
| Q-T2I-29 | 2.5 | 20 | res_multistep | beta | No | No |
| ID | CFG | Steps | Sampler | Scheduler | Runtime (s) | Tested? | Current Best |
|---|---:|---:|---|---|---:|---|---|
| Q-T2I-01 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 198.1 | Yes | Yes |
| Q-T2I-02 | 1.0 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-03 | 1.1 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-04 | 1.2 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-05 | 1.3 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-06 | 1.4 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-07 | 1.5 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-08 | 1.6 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-09 | 1.8 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-10 | 2.0 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-11 | 2.2 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-12 | 2.4 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-13 | 2.5 | 12 | euler | simple | — | No | No |
| Q-T2I-14 | 2.5 | 12 | euler_ancestral | simple | — | No | No |
| Q-T2I-15 | 2.5 | 12 | euler_ancestral_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-16 | 2.5 | 12 | res_multistep | simple | — | No | No |
| Q-T2I-17 | 2.5 | 12 | res_multistep_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-18 | 2.5 | 12 | res_multistep_ancestral | simple | — | No | No |
| Q-T2I-19 | 2.5 | 12 | res_multistep_ancestral_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-20 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | beta | — | No | No |
| Q-T2I-21 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | sgm_uniform | — | No | No |
| Q-T2I-22 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | karras | — | No | No |
| Q-T2I-23 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | exponential | — | No | No |
| Q-T2I-24 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | normal | — | No | No |
| Q-T2I-25 | 2.5 | 20 | euler_cfg_pp | beta | — | No | No |
| Q-T2I-26 | 2.5 | 30 | euler_cfg_pp | beta | — | No | No |
| Q-T2I-27 | 2.5 | 40 | euler_cfg_pp | beta | — | No | No |
| Q-T2I-28 | 2.5 | 20 | euler_ancestral | beta | — | No | No |
| Q-T2I-29 | 2.5 | 20 | res_multistep | beta | — | No | No |
| Q-T2I-30 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-31 | 1.0 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-32 | 1.1 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-33 | 1.2 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-34 | 1.3 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-35 | 1.4 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-36 | 1.5 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-37 | 1.6 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-38 | 1.8 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-39 | 2.0 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-40 | 2.2 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-41 | 2.4 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-42 | 2.5 | 25 | euler | simple | — | No | No |
| Q-T2I-43 | 2.5 | 25 | euler_ancestral | simple | — | No | No |
| Q-T2I-44 | 2.5 | 25 | euler_ancestral_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-45 | 2.5 | 25 | res_multistep | simple | — | No | No |
| Q-T2I-46 | 2.5 | 25 | res_multistep_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-47 | 2.5 | 25 | res_multistep_ancestral | simple | — | No | No |
| Q-T2I-48 | 2.5 | 25 | res_multistep_ancestral_cfg_pp | simple | — | No | No |
| Q-T2I-49 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | beta | — | No | No |
| Q-T2I-50 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | sgm_uniform | — | No | No |
| Q-T2I-51 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | karras | — | No | No |
| Q-T2I-52 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | exponential | — | No | No |
| Q-T2I-53 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | normal | — | No | No |
Files:
- workflow.json — API format