Track MiniMax rows blocked by missing live branches
This commit is contained in:
@@ -79,17 +79,17 @@ results and should not be queued automatically with Phase 1.
|
|||||||
| MM-R2V-41 | G Spectrum + Turbo | Spectrum + Turbo, blend weight 0.75 | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Yes | Yes | No | 181.4 |
|
| MM-R2V-41 | G Spectrum + Turbo | Spectrum + Turbo, blend weight 0.75 | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Yes | Yes | No | 181.4 |
|
||||||
| MM-R2V-42 | G Spectrum + Turbo | Spectrum + Turbo, replay disabled | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Yes | Yes | No | 145.9 |
|
| MM-R2V-42 | G Spectrum + Turbo | Spectrum + Turbo, replay disabled | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Yes | Yes | No | 145.9 |
|
||||||
| MM-R2V-43 | G Spectrum + Turbo | Spectrum + Turbo, max history 16 | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Yes | Yes | No | 149.1 |
|
| MM-R2V-43 | G Spectrum + Turbo | Spectrum + Turbo, max history 16 | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Yes | Yes | No | 149.1 |
|
||||||
| MM-R2V-44 | H quality sweep | Cache/offload + Sol-Attn | 20 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-44 | H quality sweep | Cache/offload + Sol-Attn | 20 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Blocked | — | No | — |
|
||||||
| MM-R2V-45 | H quality sweep | Cache/offload + Sol-Attn | 24 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-45 | H quality sweep | Cache/offload + Sol-Attn | 24 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Blocked | — | No | — |
|
||||||
| MM-R2V-46 | H quality sweep | Cache/offload + Sol-Attn | 28 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-46 | H quality sweep | Cache/offload + Sol-Attn | 28 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Blocked | — | No | — |
|
||||||
| MM-R2V-47 | H quality sweep | Cache/offload + Sol-Attn | 32 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-47 | H quality sweep | Cache/offload + Sol-Attn | 32 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Blocked | — | No | — |
|
||||||
| MM-R2V-48 | H quality sweep | Base/Sol-Attn path | 20 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-48 | H quality sweep | Base/Sol-Attn path | 20 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Blocked | — | No | — |
|
||||||
| MM-R2V-49 | H quality sweep | Base/Sol-Attn path | 24 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-49 | H quality sweep | Base/Sol-Attn path | 24 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Blocked | — | No | — |
|
||||||
| MM-R2V-50 | H quality sweep | Base/Sol-Attn path | 28 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-50 | H quality sweep | Base/Sol-Attn path | 28 | er_sde | simple | 3 | 1.0 | Blocked | — | No | — |
|
||||||
| MM-R2V-51 | H Turbo sweep | Turbo LoRA only | 8 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-51 | H Turbo sweep | Turbo LoRA only | 8 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
| MM-R2V-52 | H Turbo sweep | Turbo LoRA only | 12 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-52 | H Turbo sweep | Turbo LoRA only | 12 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
| MM-R2V-53 | H Turbo sweep | Spectrum + Turbo LoRA | 8 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-53 | H Turbo sweep | Spectrum + Turbo LoRA | 8 | euler | simple | 3 | 1.0 | Blocked | — | No | — |
|
||||||
| MM-R2V-54 | H Turbo sweep | Spectrum + Turbo LoRA | 12 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-54 | H Turbo sweep | Spectrum + Turbo LoRA | 12 | euler | simple | 3 | 1.0 | Blocked | — | No | — |
|
||||||
|
|
||||||
## Result requirements
|
## Result requirements
|
||||||
|
|
||||||
@@ -113,6 +113,12 @@ subjective frame-by-frame quality review is still pending. The 20-step
|
|||||||
non-Turbo graph inherited disabled Spectrum and present Sol-Attn branches,
|
non-Turbo graph inherited disabled Spectrum and present Sol-Attn branches,
|
||||||
which is recorded in the matching metadata.
|
which is recorded in the matching metadata.
|
||||||
|
|
||||||
|
Rows MM-R2V-44 through MM-R2V-50 and MM-R2V-53 through MM-R2V-54 are blocked
|
||||||
|
until the corresponding cache/offload, Sol-Attn, and Spectrum branches are
|
||||||
|
present in the live API graph. They must not be substituted with the plain
|
||||||
|
Turbo/base graph. MM-R2V-51 and MM-R2V-52 are queued with the validated
|
||||||
|
Turbo graph.
|
||||||
|
|
||||||
## Execution order
|
## Execution order
|
||||||
|
|
||||||
1. Run MM-R2V-01 and MM-R2V-02 as the initial paired efficiency test.
|
1. Run MM-R2V-01 and MM-R2V-02 as the initial paired efficiency test.
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user