Run remaining Qwen T2I matrix tests
This commit is contained in:
@@ -27,32 +27,32 @@ Keep the prompt, seed, and resolution from [`../variables.json`](../variables.js
|
||||
| Q-T2I-01 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 315.5 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-02 | 1.0 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 290.6 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-03 | 1.1 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 94.7 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-04 | 1.2 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-05 | 1.3 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-06 | 1.4 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-07 | 1.5 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-08 | 1.6 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-09 | 1.8 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-10 | 2.0 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-11 | 2.2 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-12 | 2.4 | 12 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-13 | 2.5 | 12 | euler | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-14 | 2.5 | 12 | euler_ancestral | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-15 | 2.5 | 12 | euler_ancestral_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-16 | 2.5 | 12 | res_multistep | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-17 | 2.5 | 12 | res_multistep_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-18 | 2.5 | 12 | res_multistep_ancestral | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-19 | 2.5 | 12 | res_multistep_ancestral_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-20 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | beta | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-21 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | sgm_uniform | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-22 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | karras | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-23 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | exponential | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-24 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | normal | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-25 | 2.5 | 20 | euler_cfg_pp | beta | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-26 | 2.5 | 30 | euler_cfg_pp | beta | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-27 | 2.5 | 40 | euler_cfg_pp | beta | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-28 | 2.5 | 20 | euler_ancestral | beta | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-29 | 2.5 | 20 | res_multistep | beta | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-04 | 1.2 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 53.0 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-05 | 1.3 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 53.1 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-06 | 1.4 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 56.1 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-07 | 1.5 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 56.4 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-08 | 1.6 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 55.2 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-09 | 1.8 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 53.4 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-10 | 2.0 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 53.6 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-11 | 2.2 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 55.9 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-12 | 2.4 | 12 | euler_cfg_pp | simple | 54.7 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-13 | 2.5 | 12 | euler | simple | 54.3 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-14 | 2.5 | 12 | euler_ancestral | simple | 54.4 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-15 | 2.5 | 12 | euler_ancestral_cfg_pp | simple | 54.2 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-16 | 2.5 | 12 | res_multistep | simple | 57.5 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-17 | 2.5 | 12 | res_multistep_cfg_pp | simple | 54.3 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-18 | 2.5 | 12 | res_multistep_ancestral | simple | 56.8 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-19 | 2.5 | 12 | res_multistep_ancestral_cfg_pp | simple | 57.2 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-20 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | beta | 54.1 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-21 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | sgm_uniform | 54.5 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-22 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | karras | 55.3 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-23 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | exponential | 54.1 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-24 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | normal | 54.4 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-25 | 2.5 | 20 | euler_cfg_pp | beta | 89.7 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-26 | 2.5 | 30 | euler_cfg_pp | beta | 131.6 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-27 | 2.5 | 40 | euler_cfg_pp | beta | 175.4 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-28 | 2.5 | 20 | euler_ancestral | beta | 89.8 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-29 | 2.5 | 20 | res_multistep | beta | 88.4 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-30 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | simple | 159.3 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-31 | 1.0 | 25 | euler_cfg_pp | simple | 108.5 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-32 | 1.1 | 25 | euler_cfg_pp | simple | 109.4 | Yes | No |
|
||||
@@ -62,21 +62,21 @@ Keep the prompt, seed, and resolution from [`../variables.json`](../variables.js
|
||||
| Q-T2I-36 | 1.5 | 25 | euler_cfg_pp | simple | 109.9 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-37 | 1.6 | 25 | euler_cfg_pp | simple | 110.0 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-38 | 1.8 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-39 | 2.0 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-40 | 2.2 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-41 | 2.4 | 25 | euler_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-42 | 2.5 | 25 | euler | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-43 | 2.5 | 25 | euler_ancestral | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-44 | 2.5 | 25 | euler_ancestral_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-45 | 2.5 | 25 | res_multistep | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-46 | 2.5 | 25 | res_multistep_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-47 | 2.5 | 25 | res_multistep_ancestral | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-48 | 2.5 | 25 | res_multistep_ancestral_cfg_pp | simple | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-49 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | beta | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-50 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | sgm_uniform | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-51 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | karras | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-52 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | exponential | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-53 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | normal | — | No | No |
|
||||
| Q-T2I-39 | 2.0 | 25 | euler_cfg_pp | simple | 111.4 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-40 | 2.2 | 25 | euler_cfg_pp | simple | 109.9 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-41 | 2.4 | 25 | euler_cfg_pp | simple | 110.5 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-42 | 2.5 | 25 | euler | simple | 110.7 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-43 | 2.5 | 25 | euler_ancestral | simple | 113.3 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-44 | 2.5 | 25 | euler_ancestral_cfg_pp | simple | 110.1 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-45 | 2.5 | 25 | res_multistep | simple | 109.8 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-46 | 2.5 | 25 | res_multistep_cfg_pp | simple | 110.0 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-47 | 2.5 | 25 | res_multistep_ancestral | simple | 111.4 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-48 | 2.5 | 25 | res_multistep_ancestral_cfg_pp | simple | 111.1 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-49 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | beta | 110.6 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-50 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | sgm_uniform | 109.8 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-51 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | karras | 110.9 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-52 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | exponential | 113.2 | Yes | No |
|
||||
| Q-T2I-53 | 2.5 | 25 | euler_cfg_pp | normal | 114.3 | Yes | No |
|
||||
|
||||
Files:
|
||||
- workflow.json — API format
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user