Evaluate remaining Flux T2I matrix tests

This commit is contained in:
Morpheus
2026-09-23 21:33:46 +00:00
parent d5441dc706
commit 8e9f5f8554
31 changed files with 318 additions and 18 deletions
+18 -18
View File
@@ -17,7 +17,7 @@ Files:
- Steps: 6
- CFG: 1.3
- Seed: `20260920`
- Measured generation time: approximately 78 seconds
- Measured generation time: approximately 220.3 seconds for the current best (F-T2I-03).
The included seed and prompt are a controlled baseline example. For reuse, replace the prompt, seed, and resolution; sampler, scheduler, steps, and CFG are the optimization controls.
@@ -32,23 +32,23 @@ All rows are intentionally **Untested**. Keep the prompt, seed, and resolution f
| F-T2I-01 | 1.3 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | 263.9 | Yes | No |
| F-T2I-02 | 1.0 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | 252.0 | Yes | No |
| F-T2I-03 | 1.1 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | 220.3 | Yes | Yes |
| F-T2I-02 | 1.0 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-03 | 1.1 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-04 | 1.2 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-05 | 1.3 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-06 | 1.4 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-07 | 1.5 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-08 | 1.3 | 6 | euler | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-09 | 1.3 | 6 | euler_ancestral | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-10 | 1.3 | 6 | euler_ancestral_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-11 | 1.3 | 6 | res_multistep | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-12 | 1.3 | 6 | res_multistep_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-13 | 1.3 | 4 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-14 | 1.3 | 5 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-15 | 1.3 | 7 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-16 | 1.3 | 8 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-17 | 1.3 | 4 | euler_ancestral | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-18 | 1.3 | 4 | res_multistep | Flux2Scheduler | — | No | No |
| F-T2I-04 | 1.2 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-05 | 1.3 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-06 | 1.4 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-07 | 1.5 | 6 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-08 | 1.3 | 6 | euler | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-09 | 1.3 | 6 | euler_ancestral | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-10 | 1.3 | 6 | euler_ancestral_cfg_pp | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-11 | 1.3 | 6 | res_multistep | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-12 | 1.3 | 6 | res_multistep_cfg_pp | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-13 | 1.3 | 4 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-14 | 1.3 | 5 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-15 | 1.3 | 7 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-16 | 1.3 | 8 | euler_cfg_pp | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-17 | 1.3 | 4 | euler_ancestral | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
| F-T2I-18 | 1.3 | 4 | res_multistep | Flux2Scheduler | not captured | Yes | No |
F-T2I-12 was visually rejected as a corrupted/highly oversaturated output. The remaining completed tests were valid but did not improve on F-T2I-03. Per-test runtimes were not recorded by the collector.
## Optional second pass