Start continuum CT-06 test
This commit is contained in:
@@ -85,8 +85,8 @@ Spectrum's `enabled=false` switch.
|
||||
| CT-02 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Detailed continuity | 2 × 4 | 8s configured | **Completed** | 21m 49.127s render; expected 4.0s output, 1920×1088, 96 frames |
|
||||
| CT-03 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Cinematic camera | 2 × 4 | 8s configured | **Completed** | 22m 50.266s render; expected 4.0s output, 1920×1088, 96 frames |
|
||||
| CT-04 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Best smoke prompt | 3 × 4 | 12s | **Completed** | 71m 39.693s render; 12.0s output, 1920×1088, 288 frames; 3/3 chunks |
|
||||
| CT-05 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Best smoke prompt | 4 × 4 | 16s | **Running** | Prompt `30e6e61d-7797-4128-a9db-0809f636da4b`; 77-minute monitoring window |
|
||||
| CT-06 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Best smoke prompt | 5 × 4 | 20s | Planned | — |
|
||||
| CT-05 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Best smoke prompt | 4 × 4 | 16s | **Lost** | Prompt absent from queue and history; no output available |
|
||||
| CT-06 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Best smoke prompt | 5 × 4 | 20s | **Running** | Prompt `ef42f42c-a555-4f45-98cd-7b490800385a`; 95-minute monitoring window |
|
||||
| CT-07 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Best smoke prompt | 6 × 4 | 24s | Planned | — |
|
||||
| CT-08 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Best smoke prompt | 7 × 4 | 28s | Planned | — |
|
||||
| CT-09 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Longform 30s | 6 × 5 | 30s | Planned | — |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user