Plan MiniMax Spectrum parameter sweep
This commit is contained in:
@@ -71,6 +71,14 @@ results and should not be queued automatically with Phase 1.
|
|||||||
| MM-R2V-33 | F quality threshold | Cache/offload path, non-Turbo minimum quality steps | 20 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-33 | F quality threshold | Cache/offload path, non-Turbo minimum quality steps | 20 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
| MM-R2V-34 | F quality threshold | Turbo LoRA only, minimum Turbo steps | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-34 | F quality threshold | Turbo LoRA only, minimum Turbo steps | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
| MM-R2V-35 | F quality threshold | Spectrum + Turbo LoRA, minimum Turbo steps | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
| MM-R2V-35 | F quality threshold | Spectrum + Turbo LoRA, minimum Turbo steps | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
|
| MM-R2V-36 | G Spectrum sweep | Spectrum only, blend weight 0.25 | 20 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
|
| MM-R2V-37 | G Spectrum sweep | Spectrum only, blend weight 0.75 | 20 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
|
| MM-R2V-38 | G Spectrum sweep | Spectrum only, warmup/tail steps 2/2 | 20 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
|
| MM-R2V-39 | G Spectrum sweep | Spectrum only, max history 16 | 20 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
|
| MM-R2V-40 | G Spectrum + Turbo | Spectrum + Turbo, blend weight 0.25 | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
|
| MM-R2V-41 | G Spectrum + Turbo | Spectrum + Turbo, blend weight 0.75 | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
|
| MM-R2V-42 | G Spectrum + Turbo | Spectrum + Turbo, replay disabled | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
|
| MM-R2V-43 | G Spectrum + Turbo | Spectrum + Turbo, max history 16 | 4 | euler | simple | 3 | 1.0 | Queued | — | No | — |
|
||||||
|
|
||||||
## Result requirements
|
## Result requirements
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user