Record CT-04 full run timing and duration
This commit is contained in:
@@ -84,7 +84,7 @@ Spectrum's `enabled=false` switch.
|
||||
| CT-01 | Spectrum graph | Compact | 2 × 4 | 8s configured | **Completed** | 17m 49.959s render; expected 4.0s output, 1920×1088, 96 frames |
|
||||
| CT-02 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Detailed continuity | 2 × 4 | 8s configured | **Completed** | 21m 49.127s render; expected 4.0s output, 1920×1088, 96 frames |
|
||||
| CT-03 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Cinematic camera | 2 × 4 | 8s configured | **Completed** | 22m 50.266s render; expected 4.0s output, 1920×1088, 96 frames |
|
||||
| CT-04 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Best smoke prompt | 3 × 4 | 12s | Planned | — |
|
||||
| CT-04 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Best smoke prompt | 3 × 4 | 12s | **Completed** | 71m 39.693s render; 12.0s output, 1920×1088, 288 frames; 3/3 chunks |
|
||||
| CT-05 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Best smoke prompt | 4 × 4 | 16s | Planned | — |
|
||||
| CT-06 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Best smoke prompt | 5 × 4 | 20s | Planned | — |
|
||||
| CT-07 | Spectrum + EasyCache + clear VRAM | Best smoke prompt | 6 × 4 | 24s | Planned | — |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user