Qwen Image 2.1 — optimized T2I
Qwen Image 2.1 text-to-image workflow using the best tested sampler, scheduler, step, and CFG balance. The prompt is an editable example rather than a workflow identity.
Settings
- Model: qwen_image_2.1_int8_convrot.safetensors
- Text encoder: qwen3vl_8b_w4a8.safetensors
- VAE: qwen_image_2.1_vae_bf16.safetensors
- Internal generation: 1024×1024 square (the Qwen 2.1 text encoder provides a square latent)
- Final output: 1080×1920, 9:16, center-cropped with Lanczos
- Sampler: euler_cfg_pp
- Scheduler: simple
- Steps: 12
- CFG: 2.5
- Seed: 20260920
- First portrait test generation time: 198.1 seconds on the server RTX 3070
For reuse, replace the positive and negative prompts, seed, and output dimensions. The final crop removes the white side bands produced by padding the square Qwen output.
Planned optimization matrix
All rows are intentionally Untested. Keep the prompt, seed, and resolution from ../variables.json fixed.
| ID | CFG | Steps | Sampler | Scheduler | Tested? | Current Best |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-T2I-01 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | simple | Yes | Yes |
| Q-T2I-02 | 1.0 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-03 | 1.1 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-04 | 1.2 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-05 | 1.3 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-06 | 1.4 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-07 | 1.5 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-08 | 1.6 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-09 | 1.8 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-10 | 2.0 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-11 | 2.2 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-12 | 2.4 | 12 | euler_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-13 | 2.5 | 12 | euler | simple | No | No |
| Q-T2I-14 | 2.5 | 12 | euler_ancestral | simple | No | No |
| Q-T2I-15 | 2.5 | 12 | euler_ancestral_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-16 | 2.5 | 12 | res_multistep | simple | No | No |
| Q-T2I-17 | 2.5 | 12 | res_multistep_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-18 | 2.5 | 12 | res_multistep_ancestral | simple | No | No |
| Q-T2I-19 | 2.5 | 12 | res_multistep_ancestral_cfg_pp | simple | No | No |
| Q-T2I-20 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | beta | No | No |
| Q-T2I-21 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | sgm_uniform | No | No |
| Q-T2I-22 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | karras | No | No |
| Q-T2I-23 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | exponential | No | No |
| Q-T2I-24 | 2.5 | 12 | euler_cfg_pp | normal | No | No |
| Q-T2I-25 | 2.5 | 20 | euler_cfg_pp | beta | No | No |
| Q-T2I-26 | 2.5 | 30 | euler_cfg_pp | beta | No | No |
| Q-T2I-27 | 2.5 | 40 | euler_cfg_pp | beta | No | No |
| Q-T2I-28 | 2.5 | 20 | euler_ancestral | beta | No | No |
| Q-T2I-29 | 2.5 | 20 | res_multistep | beta | No | No |
Files:
- workflow.json — API format
- ui-workflow.json — ComfyUI web UI format