Finalize MiniMax H3 Phase A matrix evaluation
This commit is contained in:
@@ -36,18 +36,18 @@ results and should not be queued automatically with Phase 1.
|
||||
|
||||
| ID | Phase | Efficiency / node combination | Steps | Sampler | Scheduler | Duration (s) | CFG | Tested? | Valid? | Current Best | Runtime (s) |
|
||||
|---|---|---|---:|---|---|---:|---:|---|---|---|---:|
|
||||
| MM-R2V-01 | A control | Base workflow | 8 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | No | 320.4 | — |
|
||||
| MM-R2V-02 | A memory | MemoryEfficientSageAttentionPatch | 8 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | No | 5.0 | — |
|
||||
| MM-R2V-03 | A memory | Model cache/offload path only | 8 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | No | 365.3 | — |
|
||||
| MM-R2V-04 | A attention | Sol-Attn only | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | No | — | — |
|
||||
| MM-R2V-05 | A attention | Spectrum only | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | No | — | — |
|
||||
| MM-R2V-06 | A LoRA | Turbo LoRA only | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | No | — | — |
|
||||
| MM-R2V-07 | A combined | Memory + Sol-Attn | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | No | — | — |
|
||||
| MM-R2V-08 | A combined | Memory + Spectrum | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | No | — | — |
|
||||
| MM-R2V-09 | A combined | Memory + Turbo LoRA | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | No | — | — |
|
||||
| MM-R2V-10 | A combined | Sol-Attn + Turbo LoRA | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | No | — | — |
|
||||
| MM-R2V-11 | A combined | Spectrum + Turbo LoRA | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | No | — | — |
|
||||
| MM-R2V-12 | A combined | Memory + Sol-Attn + Turbo LoRA | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | No | — | — |
|
||||
| MM-R2V-01 | A control | Base workflow | 8 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | — | — | 320.4 |
|
||||
| MM-R2V-02 | A memory | MemoryEfficientSageAttentionPatch | 8 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | — | — | 5.0 |
|
||||
| MM-R2V-03 | A memory | Model cache/offload path only | 8 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | — | — | 365.3 |
|
||||
| MM-R2V-04 | A attention | Sol-Attn only | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | — | — | — |
|
||||
| MM-R2V-05 | A attention | Spectrum only | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | — | — | — |
|
||||
| MM-R2V-06 | A LoRA | Turbo LoRA only | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | — | — | — |
|
||||
| MM-R2V-07 | A combined | Memory + Sol-Attn | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | — | — | — |
|
||||
| MM-R2V-08 | A combined | Memory + Spectrum | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | — | — | — |
|
||||
| MM-R2V-09 | A combined | Memory + Turbo LoRA | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | — | — | — |
|
||||
| MM-R2V-10 | A combined | Sol-Attn + Turbo LoRA | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | — | — | — |
|
||||
| MM-R2V-11 | A combined | Spectrum + Turbo LoRA | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | — | — | — |
|
||||
| MM-R2V-12 | A combined | Memory + Sol-Attn + Turbo LoRA | 4 | workflow default | workflow default | 3 | Yes | No | — | — | — |
|
||||
| MM-R2V-13 | B steps | Best valid Phase A path | 4 | best valid | best valid | 3 | 1.0 | No | — | No | — |
|
||||
| MM-R2V-14 | B steps | Best valid Phase A path | 6 | best valid | best valid | 3 | 1.0 | No | — | No | — |
|
||||
| MM-R2V-15 | B steps | Best valid Phase A path | 8 | best valid | best valid | 3 | 1.0 | No | — | No | — |
|
||||
@@ -77,6 +77,11 @@ active nodes, runtime, VRAM, output checksum, validity, and visual/motion
|
||||
verdict. A result becomes Current Best only when it is valid and objectively
|
||||
better than the existing best; keep exactly one Current Best.
|
||||
|
||||
Phase A outcome for this run: all 12 rows were tested, but none produced a
|
||||
valid output, so there is no Current Best. Every row failed the same live
|
||||
ComfyUI prompt validation; the exact error is recorded in its JSON metadata
|
||||
and in `results/phase-a-summary.json`. No unsupported node was substituted.
|
||||
|
||||
## Execution order
|
||||
|
||||
1. Run MM-R2V-01 and MM-R2V-02 as the initial paired efficiency test.
|
||||
@@ -84,4 +89,3 @@ better than the existing best; keep exactly one Current Best.
|
||||
3. Optimize steps, sampler, scheduler, and quality at 3 seconds.
|
||||
4. Only then test 6/10/20-second clips.
|
||||
5. Test continuation/concatenation, then latent upscale and RTX Super Resolution.
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user